Symbole d'espoir
| |||||
Aura
| ||||
Details sur le sort
|
||||||||||||
| Coût | 15 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée | 0 mètres (Personnel) | |||||||||||
| Incantation | Sofort | |||||||||||
| Recharge | 5 | |||||||||||
| Effet #1 |
(6) Apply Aura #85: Mod Power Regen
Valeur: 33 Rayon: 40 mètres |
|||||||||||
| En bref |
|---|
|
| |||||
| ||||
|
||||||||||||
| Coût | 15 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée | 0 mètres (Personnel) | |||||||||||
| Incantation | Sofort | |||||||||||
| Recharge | 5 | |||||||||||
| Effet #1 |
(6) Apply Aura #85: Mod Power Regen
Valeur: 33 Rayon: 40 mètres |
|||||||||||