Trait de givre
| |||||
Details sur le sort
|
||||||||||||
| Coût | 80 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée | 30 mètres (Portée moyenne) | |||||||||||
| Incantation | Sofort | |||||||||||
| Recharge | n/a | |||||||||||
| Effet #1 |
(2) School Damage (Givre)
Valeur: 90 |
|||||||||||
| En bref |
|---|
|
| |||||
|
||||||||||||
| Coût | 80 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée | 30 mètres (Portée moyenne) | |||||||||||
| Incantation | Sofort | |||||||||||
| Recharge | n/a | |||||||||||
| Effet #1 |
(2) School Damage (Givre)
Valeur: 90 |
|||||||||||