Eclair
| |||||||
Details sur le sort
|
||||||||||||
Coût | 20 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portée | 30 mètres (Portée moyenne) | |||||||||||
Incantation | 1.6 secondes | |||||||||||
Recharge | n/a | |||||||||||
Effet #1 |
(2) School Damage (Nature)
Valeur: 45 |
En bref |
---|
|
| |||||||
|
||||||||||||
Coût | 20 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portée | 30 mètres (Portée moyenne) | |||||||||||
Incantation | 1.6 secondes | |||||||||||
Recharge | n/a | |||||||||||
Effet #1 |
(2) School Damage (Nature)
Valeur: 45 |